Pantalla 11.45” NXTPAPER 4.0 2.2K: Visualización similar al papel con claridad y confort visual, ideal para lectura prolongada y entretenimiento.
Alto rendimiento con 256GB y 16GB de RAM expandida: MediaTek Helio G100 y 8+8GB RAM para multitarea fluida y apps exigentes.
Experiencia completa con Android 15: Cuatro altavoces inmersivos, cámaras de 8MP y gran batería para productividad y diversión sin límites.

MEJOR PRECIO GARANTIZADO
(consulta condiciones)
Pantalla 11.45” NXTPAPER 4.0 2.2K: Visualización similar al papel con claridad y confort visual, ideal para lectura prolongada y entretenimiento.
Alto rendimiento con 256GB y 16GB de RAM expandida: MediaTek Helio G100 y 8+8GB RAM para multitarea fluida y apps exigentes.
Experiencia completa con Android 15: Cuatro altavoces inmersivos, cámaras de 8MP y gran batería para productividad y diversión sin límites.

MEJOR PRECIO GARANTIZADO
(consulta condiciones)
Pantalla NXTPAPER 4.0 de 11.45" 2.2K: Experimenta una visualización cómoda y similar al papel con la tecnología NXTPAPER 4.0, que reduce la fatiga ocular y ofrece una alta claridad de imagen.
Potente Rendimiento: El procesador MediaTek Helio G100 y 8GB de RAM (expandible hasta 16GB) proporcionan un rendimiento rápido y eficiente para multitarea, juegos y aplicaciones.
Amplio Almacenamiento: Con 256GB de almacenamiento interno, tendrás suficiente espacio para tus archivos, aplicaciones y contenido multimedia.
Cámaras Frontal y Trasera de 8MP: Captura fotos y videos nítidos con las cámaras de 8MP tanto en la parte delantera como trasera de la tablet.
Audio Inmersivo y Android 15: Disfruta de un sonido envolvente con cuatro altavoces y la última versión de Android 15 para una experiencia de usuario moderna y fluida.
Marca | TCL |
---|---|
Fabricante | TCL |
Modelo | 9469X2-2CLCA111 |
Nombre del modelo | 9469X2-2CLCA111 |
Año del modelo | 2025 |
Dimensiones del producto | 15 x 15 x 20 cm; 490 g |
Pilas | 1 AAAA necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 9469X2-2CLCA111 |
Número de producto | 9469X2-2CLCA111 |
Capacidad de la memoria | 256 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 256 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | TCL |
Velocidad del procesador | 3,4 GHz |
Número de modelo del procesador | 00000 |
Plataforma de Hardware | Estándar |
Interfaz del hardware | USB 3.0 tipo C, Bluetooth 5 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicada |
Aparatos compatibles | Standard |
Otras características | Standard |
Componentes incluidos | 33W (11V/3A) Charger, USB Type-C cable |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 11,5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Zoom digital | 7 MP |
Resolución máxima | 2200 x 1440 Puntos por pulgada |
Resolución de captura de vídeo | 1080p |
Duración media de la batería | 12 Horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Carga eléctrica de la batería | 8000 Modificador desconocido |
Composición de la pila de la batería | Otro elemento que no figura en la lista |
Potencia nominal de la batería | 8000 Modificador desconocido |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n |
Tecnología GSM | Wifi |
Tipo de conector | USB |
Tipo de material | Plástico |
Peso del producto | 490 g |

Pantalla NXTPAPER 4.0 de 11.45" 2.2K: Experimenta una visualización cómoda y similar al papel con la tecnología NXTPAPER 4.0, que reduce la fatiga ocular y ofrece una alta claridad de imagen.
Potente Rendimiento: El procesador MediaTek Helio G100 y 8GB de RAM (expandible hasta 16GB) proporcionan un rendimiento rápido y eficiente para multitarea, juegos y aplicaciones.
Amplio Almacenamiento: Con 256GB de almacenamiento interno, tendrás suficiente espacio para tus archivos, aplicaciones y contenido multimedia.
Cámaras Frontal y Trasera de 8MP: Captura fotos y videos nítidos con las cámaras de 8MP tanto en la parte delantera como trasera de la tablet.
Audio Inmersivo y Android 15: Disfruta de un sonido envolvente con cuatro altavoces y la última versión de Android 15 para una experiencia de usuario moderna y fluida.
Marca | TCL |
---|---|
Fabricante | TCL |
Modelo | 9469X2-2CLCA111 |
Nombre del modelo | 9469X2-2CLCA111 |
Año del modelo | 2025 |
Dimensiones del producto | 15 x 15 x 20 cm; 490 g |
Pilas | 1 AAAA necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 9469X2-2CLCA111 |
Número de producto | 9469X2-2CLCA111 |
Capacidad de la memoria | 256 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 256 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | TCL |
Velocidad del procesador | 3,4 GHz |
Número de modelo del procesador | 00000 |
Plataforma de Hardware | Estándar |
Interfaz del hardware | USB 3.0 tipo C, Bluetooth 5 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicada |
Aparatos compatibles | Standard |
Otras características | Standard |
Componentes incluidos | 33W (11V/3A) Charger, USB Type-C cable |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 11,5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Zoom digital | 7 MP |
Resolución máxima | 2200 x 1440 Puntos por pulgada |
Resolución de captura de vídeo | 1080p |
Duración media de la batería | 12 Horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Carga eléctrica de la batería | 8000 Modificador desconocido |
Composición de la pila de la batería | Otro elemento que no figura en la lista |
Potencia nominal de la batería | 8000 Modificador desconocido |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n |
Tecnología GSM | Wifi |
Tipo de conector | USB |
Tipo de material | Plástico |
Peso del producto | 490 g |
